photovoltaik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| photovoltaik [2023/10/21 21:32] – created jogi | photovoltaik [2023/10/21 21:33] (current) – jogi | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| * Wärmepumpe: | * Wärmepumpe: | ||
| * Ein mittlerer Stromverbrauch für Wärmepumpen liegt bei 27 bis 42 kWh pro qm Wohnfläche. Dies bedeutet bei einem Haus mit 160 qm Wohnfläche einen mittleren Stromverbrauch von ca. 4320 kWh bis 6720 kWh. Ab 42 kWh pro Quadratmeter gilt der Verbrauch als erhöht und jedes zweite Gebäude liegt niedriger. | * Ein mittlerer Stromverbrauch für Wärmepumpen liegt bei 27 bis 42 kWh pro qm Wohnfläche. Dies bedeutet bei einem Haus mit 160 qm Wohnfläche einen mittleren Stromverbrauch von ca. 4320 kWh bis 6720 kWh. Ab 42 kWh pro Quadratmeter gilt der Verbrauch als erhöht und jedes zweite Gebäude liegt niedriger. | ||
| - | Tageserträge berechnen. | ||
| * ==> 3.105 für 90m2 | * ==> 3.105 für 90m2 | ||
| kalk. Ertrag | kalk. Ertrag | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * ein 100 Wp-Modul erzeugt durchschnittlich 340 Wh/tag | * ein 100 Wp-Modul erzeugt durchschnittlich 340 Wh/tag | ||
| - | Berechnung der Größe | + | Berechnung der Größe |
| - | * 6.000 kWh/a = 16.500 Wh/Tag ==> 50 100 Wp-Module | + | * 6.000 kWh/a ==> 40 m2 |
photovoltaik.1697916752.txt.gz · Last modified: 2023/10/21 21:32 by jogi
